- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | усадьба | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110 000 € | |
| CHA1787 | Вилла | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1 399 000 € | |
| CHA1993 | Вилла | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| SOL1862 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1743 | Вилла | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1 030 000 € | |
| LUX1772 | Вилла класса люкс | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| CHA2023 | Вилла | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795 000 € | |
| VIL2021 | Вилла | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| CHA2026 | Вилла | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800 000 € | |
| CHA1967 | Вилла | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850 000 € | |
| CHA1959 | Вилла | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| AP2012 | Апартамент | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 190 | 12 | 273 000 € |
Показ 1 по 12 98