- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | усадьба | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110 000 € | |
| TER1697 | усадьба | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150 000 € | |||
| MAS2019 | Дом в деревне | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420 000 € | |
| RUS2064 | усадьба | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| SOL1862 | Земельный участок | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1993 | Вилла | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| CHA1959 | Вилла | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| CHA2026 | Вилла | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800 000 € | |
| VIL2021 | Вилла | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| CHA1952 | Вилла | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265 000 € | |
| DUP1634 | Дуплекс | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340 000 € | |
| AP1682 | Апартамент | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 98