- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 98
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Офис | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70 000 € | ||
| DUP1634 | Дуплекс | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340 000 € | |
| DUP1715 | Дуплекс | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € | ||
| DUP1782 | Дуплекс | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300 000 € | |
| DUP1869 | Дуплекс | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | 255 000 € | |
| DUP1989 | Дуплекс | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | 325 000 € | |
| DUP2001 | Дуплекс | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450 000 € | |
| DUP2011 | Дуплекс | Las Rosas Las Rosas | 2 | 170 | 11 | 340 000 € | |
| ADO1855 | Дом из ряда жилого комплекса | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | 389 000 € | |
| ADO1906 | Дом из ряда жилого комплекса | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | 188 000 € | |
| ADO1949 | Дом из ряда жилого комплекса | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399 900 € | |
| ADO2059 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376 000 € |
Показ 1 по 12 98