- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 85
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ | |
| TER1697 | Lantegendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| AP1702 | Lägenhet | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 2 | 140 | 12 | 385000€ | |
| DUP1715 | Två vånings lägenhet | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| AP1730 | Lägenhet | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 5 | 335000€ | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1030000€ | |
| AP1744 | Lägenhet | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283500€ | |
| AP1756 | Lägenhet | Parque de la Reina PARQUE DE LA REINA | 3 | 99 | 14 | 267000€ | |
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270000€ | |
| AP1768 | Lägenhet | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 10 | 315000€ | |
| LUX1772 | Lyxvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ |
Visar 1 till 12 av 85