- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER1697 | Lantegendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| TRA1820 | Lägenhetsförråd | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11500€ | ||
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| EST1972 | Enrums lägenhet | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179000€ | ||
| EST1994 | Enrums lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 46 | 7 | 199000€ | ||
| GAR2015 | Garage / Parkeringsplats | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20000€ | ||
| EST2042 | Enrums lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 33 | 7 | 149000€ | ||
| AP2049 | Enrums lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 57 | 14 | 220000€ | ||
| LOC2052 | Affärslokal | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 5 | 60000€ | ||
| OFI2055 | Kontor | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70000€ | ||
| DUP1634 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 98