- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1399000€ | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1030000€ | |
| LUX1772 | Lyxvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889000€ | |
| DUP1782 | Två vånings lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| CHA2023 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795000€ | |
| ATC2056 | Takvåning | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295000€ | |
| DUP1715 | Två vånings lägenhet | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270000€ | |
| ADO1949 | Radhus | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399900€ | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 98