- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2060 | Radhus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 175 | 1 | 459000€ | |
| CHA1953 | Villa | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 54 | 2 | 260000€ | |
| AP2045 | Lägenhet | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210000€ | |
| ATC2056 | Takvåning | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295000€ | |
| TRA1820 | Lägenhetsförråd | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11500€ | ||
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| GAR2015 | Garage / Parkeringsplats | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20000€ | ||
| AP2065 | Lägenhet | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280000€ | |
| TER1697 | Lantegendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| AP1892 | Lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 67 | 4 | 278000€ | |
| AP1970 | Lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 60 | 4 | 205000€ | |
| DUP2001 | Två vånings lägenhet | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 98