- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1399000€ | |
| ADO2059 | Radhus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376000€ | |
| MAS2019 | Lantligt hus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850000€ | |
| RUS2064 | Lantegendom | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| LUX1772 | Lyxvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| DUP1782 | Två vånings lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| DUP1715 | Två vånings lägenhet | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| ATC1875 | Takvåning | Arona EL FRAILE | 2 | 150 | 19 | 179800€ | |
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830000€ | |
| AP1990 | Lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 75 | 18 | 259000€ |
Visar 1 till 12 av 98