- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Lantegendom | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110000€ | |
| TER1697 | Lantegendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| MAS2019 | Lantligt hus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| RUS2064 | Lantegendom | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889000€ | |
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265000€ | |
| DUP1634 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 98