- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Kontor | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70000€ | ||
| DUP1634 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| DUP1715 | Två vånings lägenhet | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| DUP1782 | Två vånings lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| DUP1869 | Två vånings lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | 255000€ | |
| DUP1989 | Två vånings lägenhet | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | 325000€ | |
| DUP2001 | Två vånings lägenhet | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450000€ | |
| DUP2011 | Två vånings lägenhet | Las Rosas Las Rosas | 2 | 170 | 11 | 340000€ | |
| ADO1855 | Radhus | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | 389000€ | |
| ADO1906 | Radhus | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | 188000€ | |
| ADO1949 | Radhus | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399900€ | |
| ADO2059 | Radhus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376000€ |
Visar 1 till 12 av 98