- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 98
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Lägenhetsförråd | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11500€ | ||
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| AP1969 | Lägenhet | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189000€ | |
| CAS1973 | Lantligt hus | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192000€ | |
| AP1988 | Lägenhet | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795000€ | |
| AP2004 | Lägenhet | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349000€ | |
| AP2008 | Lägenhet | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205000€ | |
| RUS2064 | Lantegendom | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| LUX1772 | Lyxvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| ATC1865 | Takvåning | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375000€ |
Visar 1 till 12 av 98